地 區(qū): 河南省鄭州市
型號(hào) | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) |
功率 (kw) |
進(jìn)料粒度(mm) | 通過(guò)量(t/h) | |||||
VSI1263 | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-583 | 900-1200 | 315×2 |
VSI1150 | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-442 | 1000-1300 | 250×2 |
VSI1040 | ≤40 | ≤50 | 264-283 | 317-342 | 1100-1400 | 200×2 |
VSI9026 | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-215 | 1200-1500 | 132×2 |
VSI8018 | ≤30 | ≤40 | 109-117 | 131-140 | 1300-1700 | 90×2 |
暫無(wú)相關(guān)商推
好評(píng)率:100%
好評(píng)數(shù)量:0個(gè)
工作速度:5分
工作質(zhì)量:5分
工作態(tài)度:5分
暫無(wú)評(píng)價(jià)